Wedelwochen - 04.02.2012 - 18.02.2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Erwachsene | 1.022,00 | 1.137,50 | 1.137,50 | 1.179,50 | 1.232,00 | 1.316,00 | 1.424,50 | 1.606,50 |
Kinder - Jahrgang | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 527,00 | 562,00 | 632,00 |
Kinder - Jahrgang | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 450,00 | 485,00 | 555,00 |
Kinder - Jahrgang | frei | frei | frei | frei | frei | 266,00 | 301,00 | 371,00 |
Nicht-Skifahrer: | Jahrgang 1996 - 2005: 107,00 | Erwachsene: 210,00 | ||||||
Pauschalpreise pro Person mit 3/4-Verwöhnpension, den Tannenhof-Inklusivleistungen und Skipass. Alle Preise in Euro, inklusive aller Abgaben und Steuern. Die Kinderpreise gelten bei Unterbringung im Zimmer bzw. Familiensuite von 2 Erwachsenen. Kinder Jahrgang 2006 und jünger sind im Zimmer von 2 Erwachsenen mit Kinder-Verwöhnpension eingeladen.
Für Kinder Jahrgang 2006 und jünger ist kein Skipass erforderlich, und daher auch nicht in den Pauschalpreisen enthalten.
Drucken