Tagespreise
Unsere Tagespreise für den Winter 2011/12
Tagespreise gelten pro Person pro Übernachtung, mit 3/4-Verwöhnpension, den Tannenhof-Inklusivleistungen, allen Abgaben und Steuern.
Wohnkomfortzimmer
Alpenblick
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 111,00 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 49,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 143,50 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 39,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 122,50 | Jahrgang 2006 und jünger: | frei | |
Sonnblick
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 125,00 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 49,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 162,00 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 39,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 141,50 | Jahrgang 2006 und jünger: | frei | |
Salzachtal
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 125,00 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 49,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 162,00 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 39,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 141,50 | Jahrgang 2006 und jünger: | frei | |
Juniorsuite
Hohe Tauern
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 129,00 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 49,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 169,00 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 39,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 147,50 | Jahrgang 2006 und jünger: | frei | |
Salzburg
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 137,50 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 49,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 180,50 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 39,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 156,00 | Jahrgang 2006 und jünger: | frei | |
Familiensuite
Heukareck
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 148,50 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 60,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 199,50 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 49,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 170,50 | Jahrgang 2006 und jünger: | 38,00 | |
Hochkönig
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 163,00 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 65,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 218,50 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 54,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 187,00 | Jahrgang 2006 und jünger: | 43,00 | |
Royal Suite
Erwachsenenpreise | Kinderpreise | |||
|---|---|---|---|---|
08.12.2011 - 23.12.2011 | 188,00 | Jahrgang 1996 bis 1999: | 75,00 | |
23.12.2011 - 02.01.2012 | 251,00 | Jahrgang 2000 bis 2005: | 64,00 | |
02.01.2012 - 04.02.2012 | 214,50 | Jahrgang 2006 und jünger: | 53,00 | |
Tagespreise:
Die Hotelleistungen entsprechen den angeführten Tannenhof-Inklusivleistungen.
Wir bitten um Verständnis, dass einige Programmpunkte nur einmal in der Woche stattfinden, und daher nur je nach Aufenthaltstag genutzt werden können.
Übernachtung mit Frühstück:
Abzug bei Nächtigung mit Frühstück 10,00.
Einbettzimmer:
Aufpreis Einzelbenützung im Wohnkomfortzimmer Alpenblick 17,00 und im Wohnkomfortzimmer Sonnblick 27,00.
Dritte und vierte Person:
Bei einer Belegung mit drei oder vier Erwachsenen in den Kategorien Wohnkomfortzimmer und Juniorsuite erhalten die dritte und vierte Person
30 % Ermäßigung vom Listenpreis.
Haustiere:
Haustier ohne Futter 15,00, Endreinigung bei Bedarf 80,00.
































