Wedelwochen
Bei uns finden Wintersportler alles was Sie für einen perfekten Winterurlaub benötigen:
Perfekt präparierte 760 Pistenkilometer, Abfahrten von leicht bis schwer, den Snowpark betterpark für die Jugend, Langlaufloipen und vieles mehr.
Ihr Winterurlaub ab 2 Nächten beinhaltet folgende Tannenhof-Leistungen:
- Übernachtungen in der gewünschten Zimmerkategorie
- Begrüßungscocktail in der Lounge
- ¾-Verwöhnpension:
Schlemmerfrühstück vom Buffet
Täglich gemütliche Skijause von 15.00 bis 17.00 Uhr
5-Gang-Verwöhnmenü am Abend mit 4 verschiedenen Hauptspeisen zur Wahl - Skiverleih & Skiservice direkt im Tannenhof (gegen Gebühr)
- Skipass Ihrer Wahl direkt an der Rezeption (gegen Gebühr)
- Erholung in der Wasser- und Wohlfühlwelt
- und viele kostenlose Tannenhof-Inklusivleistungen
Preise pro Person
ÜN = Übernachtungen
Kategorien | 03.02.2018 - 10.02.2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 ÜN | 3 ÜN | 4 ÜN | 5 ÜN | 6 ÜN | 7 ÜN | |
Wohnkomfortzimmer Alpenblick 18 m² | 278,00 | 417,00 | 556,00 | 695,00 | 834,00 | 875,00 |
Wohnkomfortzimmer Sonnblick 24 m² | 316,00 | 474,00 | 632,00 | 790,00 | 948,00 | 997,50 |
Wohnkomfortzimmer Salzachtal 36 m² | 316,00 | 474,00 | 632,00 | 790,00 | 948,00 | 997,50 |
Juniorsuite Hohe Tauern 30 m² | 330,00 | 495,00 | 660,00 | 825,00 | 990,00 | 1.039,50 |
Juniorsuite Salzburg 45 m ² | 348,00 | 522,00 | 696,00 | 870,00 | 1.044,00 | 1.099,00 |
Familiensuite Heukareck 49 m² | 378,00 | 567,00 | 756,00 | 945,00 | 1.134,00 | 1.190,00 |
Familiensuite Hochkönig 61 m² | 412,00 | 618,00 | 824,00 | 1.030,00 | 1.236,00 | 1.298,50 |
Familiensuite Roya | 475,00 | 712,50 | 950,00 | 1.187,50 | 1.425,00 | 1.498,00 |
Kinderpreise
Unsere Kinderpreise gelten bei Unterbringung im Zimmer bzw. in den Suiten
mit 2 Vollzahlern inklusive folgender Leistungen:
- ab 2 Übernachtungen in der gewünschten Zimmerkategorie
- Begrüßungsdrink in der Lounge
- TANNI-Verwöhnpension:
Schlemmerfrühstück vom Buffet mit eigener Kinderecke
Täglich gemütliche Skijause von 15.00 bis 17.00 Uhr
Kinderwahlmenü oder Kinderbuffet - Spaß in der Wasser- und Wohlfühlwelt
- kostenlose Kinderbetreuung von 14.00 bis 21.00 Uhr
- und viele kostenlose Tannenhof-Inklusivleistungen
ÜN = Übernachtung
Jahrgang | Wohnkomfort- zimmer | Juniorniorsuiten | Familiensuiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 bis 2006 | ÜN | Alpenblick Sonnblick Salzachtal | Hohe Tauern Salzburg | Heukareck | Hochkönig | Royal Suite |
2 | 136,00 | 136,00 | 158,00 | 168,00 | 188,00 | |
3 | 204,00 | 204,00 | 237,00 | 252,00 | 282,00 | |
4 | 272,00 | 272,00 | 316,00 | 336,00 | 376,00 | |
5 | 340,00 | 340,00 | 395,00 | 420,00 | 470,00 | |
6 | 408,00 | 408,00 | 474,00 | 504,00 | 564,00 | |
7 | 476,00 | 476,00 | 553,00 | 588,00 | 658,00 |
Jahrgang | Wohnkomfort- zimmer | Juniorniorsuiten | Familiensuiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 bis 2011 | ÜN | Alpenblick Sonnblick Salzachtal | Hohe Tauern Salzburg | Heukareck | Hochkönig | Royal Suite |
2 | 116,00 | 116,00 | 136,00 | 146,00 | 166,00 | |
3 | 174,00 | 174,00 | 204,00 | 219,00 | 249,00 | |
4 | 232,00 | 232,00 | 272,00 | 292,00 | 332,00 | |
5 | 290,00 | 290,00 | 340,00 | 365,00 | 415,00 | |
6 | 348,00 | 348,00 | 408,00 | 438,00 | 498,00 | |
7 | 406,00 | 406,00 | 476,00 | 511,00 | 581,00 |
Jahrgang | Wohnkomfort- zimmer | Juniorsuiten | Familiensuiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 und jünger | ÜN | Alpenblick Sonnblick Salzachtal | Hohe Tauern Salzburg | Heukareck | Hochkönig | Royal Suite |
2 | frei | frei | 114,00 | 124,00 | 144,00 | |
3 | frei | frei | 171,00 | 186,00 | 216,00 | |
4 | frei | frei | 228,00 | 248,00 | 288,00 | |
5 | frei | frei | 285,00 | 310,00 | 360,00 | |
6 | frei | frei | 342,00 | 372,00 | 432,00 | |
7 | frei | frei | 399,00 | 434,00 | 504,00 |
Skipässe
Ihre Skipässe erhalten Sie stressfrei direkt an unserer Rezeption!
Preise | 2-Tage | 3-Tage | 4-Tage | 5-Tage | 6-Tage |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 102,50 | 153,00 | 198,50 | 236,50 | 257,00 |
Jugend | 77,00 | 114,50 | 148,50 | 177,50 | 192,50 |
Kinder | 51,00 | 76,50 | 99,00 | 118,00 | 128,50 |
Jugend: Jahrgang 1999 bis 2001
Kinder: Jahrgang 2002 bis 2011
Kinder Jahrgänge 2012 und jünger benötigen keinen Skipass im Alpendorf